Desa Makrampai
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAKRAMPAITAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 6.750.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 6.750.000,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 851.806.960,00 | 0,00 | 851.806.960,00 | 0,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 0,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.957.540,00 | 0,00 | 40.957.540,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 437.393.420,00 | 0,00 | 437.393.420,00 | 0,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 858.556.960,00 | 0,00 | 858.556.960,00 | 0,00 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 611.320.452,18 | 0,00 | 611.320.452,18 | 0,00 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 545.521.352,18 | 0,00 | 545.521.352,18 | 0,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 29.975.100,00 | 0,00 | 29.975.100,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 31.824.000,00 | 0,00 | 31.824.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 169.415.150,00 | 0,00 | 169.415.150,00 | 0,00 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 6.810.400,00 | 0,00 | 6.810.400,00 | 0,00 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 62.736.000,00 | 0,00 | 62.736.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 86.008.750,00 | 0,00 | 86.008.750,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 13.860.000,00 | 0,00 | 13.860.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 114.727.275,00 | 0,00 | 114.727.275,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 17.840.000,00 | 0,00 | 17.840.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 68.984.800,00 | 0,00 | 68.984.800,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 23.702.475,00 | 0,00 | 23.702.475,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 4.817.000,00 | 0,00 | 4.817.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 4.817.000,00 | 0,00 | 4.817.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 918.279.877,18 | 0,00 | 918.279.877,18 | 0,00 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -59.722.917,18 | 0,00 | -59.722.917,18 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 99.722.917,18 | 0,00 | 99.722.917,18 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 99.722.917,18 | 0,00 | 99.722.917,18 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 40.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 59.722.917,18 | 0,00 | 59.722.917,18 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 858.556.960,00
Rp 0,00 | Rp 918.279.877,18
Rp 0,00 | Rp 59.722.917,18
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 6.750.000,00
Rp 0,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 0,00 | Rp 40.957.540,00
Rp 0,00 | Rp 437.393.420,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 0,00 | Rp 611.320.452,18
Rp 0,00 | Rp 169.415.150,00
Rp 0,00 | Rp 114.727.275,00
Rp 0,00 | Rp 4.817.000,00
Rp 0,00 | Rp 18.000.000,00


