Desa Makrampai
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
APBDes 2024
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAKRAMPAITAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.389.662.437,00 | 1.389.662.437,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 869.706.000,00 | 869.706.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 30.619.885,00 | 30.619.885,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 489.336.552,00 | 489.336.552,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 1.244.590,73 | -1.244.590,73 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.244.590,73 | -1.244.590,73 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.390.662.437,00 | 1.391.907.027,73 | -1.244.590,73 | 100,09 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 423.035.101,90 | 413.593.892,76 | 9.441.209,14 | 97,77 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 53.119.680,00 | 53.119.680,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 258.424.240,00 | 256.080.355,00 | 2.343.885,00 | 99,09 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 23.680.881,90 | 16.497.193,76 | 7.183.688,14 | 69,66 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 87.810.300,00 | 87.896.664,00 | -86.364,00 | 100,10 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 633.791.036,82 | 549.393.701,16 | 84.397.335,66 | 86,68 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 203.385.641,02 | 166.545.251,00 | 36.840.390,02 | 81,89 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 245.175.000,00 | 234.523.000,00 | 10.652.000,00 | 95,66 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 56.650.000,00 | 46.930.000,00 | 9.720.000,00 | 82,84 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 5.700.000,00 | 4.600.000,00 | 1.100.000,00 | 80,70 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 5.450.000,00 | 5.082.000,00 | 368.000,00 | 93,25 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 13.728.795,80 | 13.262.375,16 | 466.420,64 | 96,60 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 103.701.600,00 | 78.451.075,00 | 25.250.525,00 | 75,65 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 328.691.344,88 | 295.598.175,00 | 33.093.169,88 | 89,93 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 246.415.500,00 | 220.053.675,00 | 26.361.825,00 | 89,30 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 42.275.844,88 | 40.544.500,00 | 1.731.344,88 | 95,90 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.385.517.483,60 | 1.258.585.768,92 | 126.931.714,68 | 90,84 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 5.144.953,40 | 133.321.258,81 | -128.176.305,41 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 106.255.046,60 | 106.255.046,60 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 106.255.046,60 | 106.255.046,60 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 81.255.046,60 | 106.255.046,60 | -25.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 86.400.000,00 | 239.576.305,41 | -153.176.305,41 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.391.907.027,73 | Rp 1.390.662.437,00
Rp 1.344.985.768,92 | Rp 1.471.917.483,60
Rp 106.255.046,60 | Rp 81.255.046,60
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 869.706.000,00 | Rp 869.706.000,00
Rp 30.619.885,00 | Rp 30.619.885,00
Rp 489.336.552,00 | Rp 489.336.552,00
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 413.593.892,76 | Rp 423.035.101,90
Rp 549.393.701,16 | Rp 633.791.036,82
Rp 295.598.175,00 | Rp 328.691.344,88
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 86.400.000,00


