Desa Makrampai
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Profil Desa Makrampai
PROFIL DESA MAKRAMPAI
Geografis Desa Makrampai umumnya merupakan dataran rendah dengan sebagian wilayah berupa rawa serta lahan pertanian yang bergantung pada irigasi manual dan tadah hujan. Desa ini terletak di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dengan jarak 1,2 km dari ibu kota kecamatan dan 27 km dari ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh sekitar 35 menit menggunakan kendaraan bermotor.
Kondisi Geografis Desa Makrampai
| No. | Uraian | Keterangan |
|---|---|---|
| 1. | Luas Wilayah | 409,85 Ha |
| 2. | Jumlah Dusun | 2 Buah |
| 1) Dusun Sutera | ||
| 2) Dusun Sebindang | ||
| 3. | Batas Wilayah | |
| A. Utara | Desa Bekut dan Desa Sejiram | |
| B. Selatan | Desa Tebas Sungai dan Desa Tebas Kuala | |
| C. Barat | Sungai Sambas Besar | |
| D. Timur | Desa Sejiram | |
| 4. | Topografi | Dataran rendah |
| 5. | Hidrologi | Irigasi berpengairan manual dan tadah hujan |
| 6. | Luas Lahan | |
| a. Lahan Pertanian | 209,85 Ha | |
| b. Lahan Perkebunan | 175 Ha | |
| c. Lahan Pemukiman | 15 Ha | |
| d. Tanah kering, pekuburan, jalan | 7 Ha | |
| e. Lain-lain | 3 Ha |


