Desa Makrampai
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Laporan Realisasi APBDes Makrampai Tahun Anggaran 2025
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA MAKRAMPAITAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.496.090.191,00 | 1.384.871.871,00 | 111.218.320,00 | 92,57 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 929.996.000,00 | 818.777.680,00 | 111.218.320,00 | 88,04 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.953.145,00 | 31.953.145,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 534.141.046,00 | 534.141.046,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 6.270.000,00 | 7.615.966,81 | -1.345.966,81 | 121,47 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 6.270.000,00 | 6.270.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 1.345.966,81 | -1.345.966,81 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.507.860.191,00 | 1.397.987.837,81 | 109.872.353,19 | 92,71 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 740.336.296,41 | 676.929.243,54 | 63.407.052,87 | 91,44 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 626.357.835,32 | 584.530.658,54 | 41.827.176,78 | 93,32 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 20.251.130,59 | 18.738.250,00 | 1.512.880,59 | 92,53 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 36.176.852,50 | 32.100.675,00 | 4.076.177,50 | 88,73 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 51.702.600,00 | 38.321.660,00 | 13.380.940,00 | 74,12 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 5.847.878,00 | 3.238.000,00 | 2.609.878,00 | 55,37 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 449.254.600,00 | 392.086.002,50 | 57.168.597,50 | 87,27 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 32.264.400,00 | 27.865.760,00 | 4.398.640,00 | 86,37 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 204.952.800,00 | 178.394.117,50 | 26.558.682,50 | 87,04 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 170.526.500,00 | 146.796.375,00 | 23.730.125,00 | 86,08 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 32.698.100,00 | 32.504.750,00 | 193.350,00 | 99,41 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 8.812.800,00 | 6.525.000,00 | 2.287.800,00 | 74,04 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 187.650.600,00 | 156.188.380,00 | 31.462.220,00 | 83,23 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 28.226.000,00 | 24.992.600,00 | 3.233.400,00 | 88,54 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 126.624.600,00 | 103.552.300,00 | 23.072.300,00 | 81,78 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 11.840.000,00 | 8.158.300,00 | 3.681.700,00 | 68,90 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 20.960.000,00 | 19.485.180,00 | 1.474.820,00 | 92,96 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 17.395.000,00 | 9.838.000,00 | 7.557.000,00 | 56,56 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 3.675.000,00 | 3.178.000,00 | 497.000,00 | 86,48 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 13.720.000,00 | 6.660.000,00 | 7.060.000,00 | 48,54 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 86.400.000,00 | 86.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.481.036.496,41 | 1.321.441.626,04 | 159.594.870,37 | 89,22 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 26.823.694,59 | 76.546.211,77 | -49.722.517,18 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 159.176.305,41 | 159.176.305,41 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 159.176.305,41 | 159.176.305,41 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 186.000.000,00 | 135.999.600,00 | 50.000.400,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 186.000.000,00 | 135.999.600,00 | 50.000.400,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -26.823.694,59 | 23.176.705,41 | -50.000.400,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 99.722.917,18 | -99.722.917,18 | |||||
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.397.987.837,81 | Rp 1.507.860.191,00
Rp 1.321.441.626,04 | Rp 1.567.436.496,41
Rp 23.176.705,41 | Rp -26.823.694,59
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 5.500.000,00 | Rp 5.500.000,00
Rp 818.777.680,00 | Rp 929.996.000,00
Rp 31.953.145,00 | Rp 31.953.145,00
Rp 534.141.046,00 | Rp 534.141.046,00
Rp 6.270.000,00 | Rp 6.270.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 676.929.243,54 | Rp 740.336.296,41
Rp 392.086.002,50 | Rp 449.254.600,00
Rp 156.188.380,00 | Rp 187.650.600,00
Rp 9.838.000,00 | Rp 17.395.000,00
Rp 86.400.000,00 | Rp 172.800.000,00


